Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιό μου

Το ιστολόγιό μου είναι άλλη μία προσπάθεια για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα θέματα που τους αφορούν.
Σας παρακαλώ να μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μου για κάθε θέμα που σας απασχολεί, αφήνοντας το σχόλιο σας στο ιστολόγιο, στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (fanpap@sch.gr) ή τηλεφωνικά.
Επίσης είναι πολύτιμη ή κάθε παρατήρηση έτσι ώστε το ιστολόγιο να γίνει εύχρηστο και χρήσιμο σε όλους.
Καλή περιήγηση

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
1 ΣΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 622939 ΠΕ06 8,917 ΕΒΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΓΛΑΙΑ ΛΙΑΝΑ 609221 ΠΕ06 27,25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ 619758 ΠΕ06 26,833 ΡΟΔΟΠΗ

1
ΔΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 612405 ΠΕ11 9,25 Α ΑΘΗΝΩΝ
2 ΛΙΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 592588 ΠΕ11 11 Γ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 619829 ΠΕ11 16,5 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 619982 ΠΕ11 20,333 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 615922 ΠΕ11 37,75 ΗΛΕΙΑ
6 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 612433 ΠΕ11 20,25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 620009 ΠΕ11 28,167 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 615899 ΠΕ11 34,75 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9 ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 616053 ΠΕ11 45,5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
10 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 589952 ΠΕ11 16 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11 ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 589923 ΠΕ11 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
12 ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 619843 ΠΕ11 6,75 ΣΑΜΟΥ
13 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 612523 ΠΕ11 9,25 ΣΑΜΟΥ
14 ΛΑΠΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 612597 ΠΕ11 20,25 ΧΙΟΣ
15 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 616010 ΠΕ11 37,583 ΑΡΚΑΔΙΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 622200 ΠΕ60 4,333 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2 ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 592246 ΠΕ60 30,75 Δ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 619264 ΠΕ60 6,083 ΕΒΡΟΣ
4 ΓΚΑΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 615173 ΠΕ60 6,417 ΗΜΑΘΙΑ
5 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 611915 ΠΕ60 5,583 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6 ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 619030 ΠΕ60 6,167 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 611697 ΠΕ60 5,833 ΠΕΛΛΑ
8 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 592187 ΠΕ60 11,75 ΣΕΡΡΕΣ
9 ΚΑΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 622391 ΠΕ60 23 ΧΑΝΙΑ
10 ΓΚΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 616254 ΠΕ60 23 ΧΙΟΣ
11 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΟΥΜΕΛΑ 619621 ΠΕ60 26,833 ΣΑΜΟΥ
12 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 606115 ΠΕ60 29,333 Α ΑΘΗΝΩΝ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 562601 ΠΕ70 23,083 Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2 ΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 562842 ΠΕ70 32,917 Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 562869 ΠΕ70 27,333 Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 567517 ΠΕ70 41,167 Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 617960 ΠΕ70 22,583 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 621894 ΠΕ70 22,583 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 621855 ΠΕ70 21,583 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8 ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 593490 ΠΕ70 25,083 ΡΟΔΟΠΗ
9 ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 585142 ΠΕ70 36 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
10 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 620427 ΠΕ70 8,333 ΔΡΑΜΑ
11 ΚΑΡΥΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 614993 ΠΕ70 8 ΛΑΚΩΝΙΑ
12 ΠΑΝΤΑΚΑ ΑΝΝΑ 618374 ΠΕ70 33,417 ΛΑΚΩΝΙΑ
13 ΜΟΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 614865 ΠΕ70 4,833 ΦΩΚΙΔΑ
14 ΝΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 620652 ΠΕ70 7,583 ΦΩΚΙΔΑ
15 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 565504 ΠΕ70 47,333 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
16 ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 604282 ΠΕ70 28,5 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
17 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 598519 ΠΕ70 29,833 ΣΑΜΟΥ
18 ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 587932 ΠΕ70 31,833 ΗΜΑΘΙΑ
19 ΤΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 613331 ΠΕ70 25,417 ΕΥΒΟΙΑ
20 ΓΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 613877 ΠΕ 70 4,667 ΑΡΓΟΛΙΔΑ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου